ENCOURAGEZ-NOUS
DONS RECUEILLIS
10 025$
Objectif 31 mars 2025
16 000$
Un reçu sera émis pour tout don de 25$ et plus.
Tout don de 25$ et plus permettra également à la fédération de bénéficier de fonds d’appariement tel que prévu par le programme Placements Sports. À titre d’exemple, un don de 100 $ rapportera 430 $ à la fédération.
Donateurs
| 500$ et plus | Entre 200$ et 499$ | Entre 25$ et 199$ | Dons ou noms anonymes |
|---|---|---|---|
| Samuel Murray 500$ | Jérôme Normand 200$ | Raymond Dolbec 50$ | Michel Gagnon – |
| Christine Brisson 200$ | Robert Melançon 100$ | André Poirier – | |
| Patrick Jauvin 200$ | Marjolaine Parent 100$ | Katy Gaudreault – | |
| Marc Duquette 200$ | Tommy Murray – | ||
| Stéphane Parent – | |||
| Sylvie Meilleur – | |||
| Juliette Parent – | |||
| Rino Langelier – |
Liste des donateurs
Merci de votre appui à l’AQR !

